DSL-Vergleich für Alfter
14 Anbieter schalten in Alfter, Nordrhein-Westfalen. Nach oben reicht das Angebot bis 1000 MBit/s. Der Breitbandatlas führt für die Gemeinde dieselbe Stufe, erreicht über Glasfaser. Was an deiner Hausnummer ankommt, sagt erst die Prüfung beim Anbieter.
Was ein Anschluss in Alfter kostet
Zwei Zeilen je Anbieter: sein billigster Tarif und, wenn das nicht derselbe ist, sein schnellster. Im Ausbaugebiet von Alfter sind 188 Tarife zu haben. Am Anfang steht, was sich von hier aus buchen lässt; der Rest der Tabelle rechnet mit.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| NetCologne GmbH | NetSpeed 50 günstigster DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 | 34,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: NetSpeed 50 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Auch hier verfügbar, nur nicht über diesen Weg Ab hier führt kein Weg über diese Seite. Die Preise stehen trotzdem da, sonst wäre der Vergleich einer mit Löchern. | ||||
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €mtl. | nur direkt buchbar |
| bn:t | GO FIBER 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 29,95 €mtl. | nur direkt buchbar |
| bn:t | GO FIBER 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,95 €mtl. | nur direkt buchbar |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | nur direkt buchbar |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 1 16 MBit/s günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 30,00 €mtl. | nur direkt buchbar |
| hugo internet | hugo junior günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €mtl. | nur direkt buchbar |
| hugo internet | hugo schnellster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 €mtl. | nur direkt buchbar |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €mtl. | nur direkt buchbar |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 4 250 MBit/s schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 45,00 €mtl. | nur direkt buchbar |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | nur direkt buchbar |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | nur direkt buchbar |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €mtl. | nur direkt buchbar |
Tarifstand 7.10.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Hinter den Buttons stehen Werbelinks.
Wer in Alfter liefert
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- NetCologne GmbH DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- eazy Kabelinternet
Ebenfalls im Gemeindegebiet
Stadtwerke, Netzbetreiber, Regionalanbieter. Bestellen kannst du bei ihnen nur auf ihrer eigenen Seite. Deshalb steht hier bloß, welche Technik sie herlegen.
- bn:t DSL
- Schnell-im-netz.de DSL
- easybell DSL
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL
- hugo internet DSL
- MAINGAU Energie DSL
- E.ON Highspeed DSL
Häufige Fragen aus Alfter
Welche Internetanbieter gibt es in Alfter?
Gemeldet sind für Alfter 14 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 10 weitere. Über sie sind 188 Tarife bestellbar. Gemeint ist damit der Ort, nicht die Hausnummer. Was an deiner Adresse ankommt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Glasfaser in Alfter?
Nur stellenweise. Der Breitbandatlas meldet 3 % der Haushalte, weniger als jeden vierten. Dahinter steckt meist ein Neubaugebiet oder eine einzelne Straße. Fragen kostet nichts, verlassen würde ich mich nicht darauf.
Gibt es Kabelinternet in Alfter?
Das Fernsehkabel liegt bei 53 % der Haushalte in Alfter und schafft bis 1.000 MBit/s. Über Kabel bieten hier Vodafone, NetCologne GmbH und eazy an. Ein Strang versorgt die ganze Nachbarschaft. Zur Hauptsendezeit bleibt davon weniger übrig, als auf dem Papier steht.
Wie schnelles Internet gibt es in Alfter?
Bestellbar sind in Alfter bis zu 1.000 MBit/s über Glasfaser, angeboten von 1&1, im Upload 500 MBit/s. Der Breitbandatlas weist für den Ort bis 1.000 MBit/s aus, über Glasfaser. Das ist der beste Wert im Ort und nicht der an jeder Adresse.
Was kostet ein Internetanschluss in Alfter?
Der günstigste Anschluss kostet ab 9,95 € im Monat: MagentaZuhause S von Telekom mit 16 MBit/s. Der teuerste Eintrag der Tabelle liegt bei 139,90 € für 2.000 MBit/s. Ein „ab“ vor dem Preis heißt: Er gilt nur für die ersten Monate. Dazu kommen Anschlussgebühr und, wenn du keinen eigenen hast, der Router.
Wie schnell ist DSL in Alfter?
Bei 95 % der Haushalte in Alfter liegt die Telefonleitung an, gemeldet sind bis 250 MBit/s. Wie viel davon ankommt, hängt am Weg bis zum Verteilerkasten. Zwei Straßen weiter kann es die Hälfte sein.
Wie aktuell sind die Angaben für Alfter?
Die Tarife tragen den Stand vom 7.10.2026; dasselbe Datum steht unter der Tabelle. Für den Ausbau stützt sich diese Seite auf den Breitbandatlas des Bundes. Aktionen können früher enden, als der Katalog weiß. Was gilt, steht am Ende im Bestellvorgang beim Anbieter.
Zahlen zur Gemeinde Alfter
- Einwohner
- 23.719
- Fläche
- 34,78 km²
- Je Quadratkilometer
- 682 Einwohner
- Landkreis
- Rhein-Sieg-Kreis
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 02222
- Postleitzahl
- 53347
Diese Ortsteile gehören dazu
Alfter, Gielsdorf, Heidgen, Impekoven, Oedekoven, Volmershoven, Witterschlick
Eine andere Adresse nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Nordrhein-Westfalen blättern.